| Наименование | Цена, руб. |
Продукты компании "Рарус" (www.rarus.ru) |
| 1C:Предприятие 8. CRM ПРОФ (с лицензией на платформу 1С 8) | 1 153 220 |
| Дополнительные лицензии (без доп. лицензии на платформу 1С 8) | Доп. лицензия на 1 пользователя для 1C:CRM ПРОФ | 576 610 |
| Доп. лицензия на 5 пользователей для 1C:CRM ПРОФ | 2 690 847 |
| Доп. лицензия на 10 пользователей для 1C:CRM ПРОФ | 4 997 288 |
| Доп. лицензия на 20 пользователей для 1C:CRM ПРОФ | 9 610 169 |
Продукты компании "1С" (www.1C.ru) |
| 1C:Предприятие 8.1 | Бухгалтерия | 1 040 338 |
| Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Беларуси | 2 427 457 |
| Управление Торговлей | 1 456 271 |
| Зарплата и Управление Персоналом | 1 456 271 |
| Розница 8 | 1 248 000 |
| Доп. лицензия на 1 / 5 / 10 / 20 / 50 рабочих мест | 601 016 2 080 677 3 987 457 7 513 220 18 031 525 |
| Расширение для КПК | Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 2 378 000 |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 321 000 |
| 1С: Бухгалтерия 7.7 | ПРОФ версия | 1 742 000 |
| сетевая версия на неогр. число пользователей | 3 360 000 |
| сетевая версия на неогр. число пользователей для SQL | 6 720 000 |
| 1С: Торговля и Склад 7.7 | ПРОФ версия | 2 043 000 |
| сетевая версия на 3-х пользователей | 3 360 000 |
| сетевая версия на неогр. число пользователей | 6 720 000 |
| 1С: Зарплата и Кадры 7.7 | ПРОФ версия | 2 043 000 |
| сетевая версия на 3-х пользователей | 3 360 000 |
| сетевая версия на неогр. число пользователей | 6 720 000 |
| 1С: Предприятие 7.7 | ПРОФ версия | 3 360 000 |
| сетевая версия на неогр. число пользователей | 10 483 000 |
| сетевая версия на неогр. число пользователей для SQL | 19 622 000 |
Продукты компании "AXELOT" (www.axelot.ru) |
| 1С-Логистика: Управление складом 3.0 | 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0 | 3 654 000 |
| 1С-Логистика:Управление складом 3.0, доп. лицензия на 1 / 5 / 10 рабочих мест | 2 842 000 12 180 000 20 300 000 |
| Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" для конфигурации "1С-Логистика:Управление складом 3.0" на 1 / 5 / 10 рабочих мест | 1 218 000 5 075 000 8 120 000 |
| Модуль "Расчет услуг ответственного хранения" для конфигурации "1С-Логистика:Управление складом 3.0" | 4 060 000 |
Продукты и услуги компании ООО "Системные решения" |
| Система: Бухгалтерия (бухгалтерия, зарплата, услуги, оптовая торговля) | 1 пользователь (1 час обучения бесплатно) | 856 800 |
| Система: Производство (бухгалтерия, производство, управленческий учет) | На платформе 1С Бухгалтерия (1 час обучения бесплатно) | 856 800 |
| 2 и более пользователей, на платформе 1С Предприятие (4 часа обучения бесплатно) | 2 949 120 |
| Система: Зарплата (расчет зарплаты и кадровый учет) | 1 пользователь (2 часа обучения бесплатно) | 1 474 560 |
| 2 и более пользователя (4 часа обучения бесплатно) | 2 949 120 |
| Установка и настройка программы 1С:Розница 8, обучение пользователей | 1 рабочее место (г. Минск / вне г. Минска, включая один выезд в магазин) | 400 000 750 000 |
| 2 рабочих места (г. Минск / вне г. Минска, включая один выезд в магазин) | 700 000 1 300 000 |
| 3 рабочих места (г. Минск / вне г. Минска, включая два выезда в магазин) | 900 000 1 700 000 |
| 4-5 рабочих места (г. Минск / вне г. Минска, включая два выезда в магазин) | 1 200 000 2 250 000 |
| более 5-ти рабочих мест по индивидуальной договоренности | |
| Абонентское обслуживание | Абонентское обслуживание Конфигураций 1С 7.7 (ежемесячно) г. Минск | 130 000 |
| Абонентское обслуживание Конфигураций 1С 8.1 (ежемесячно) г. Минск | 150 000 |
| Настройка конфигураций | Настройка конфигураций под требования заказчика в системе 1С 7.7, за 1 час | 65 000 |
| Настройка конфигураций под требования заказчика в системе 1С 8, за 1 час | 75 000 |