Тарифы на абонентское обслуживание программных продуктов «1С: Предприятие 8. Розница для Беларуси»
Пакеты услуг | Легкий | Оптимальный | Сеть |
---|---|---|---|
Персональный сертифицированный менеджер-консультант | - | + | + |
Консультации по телефону с 8-30 до 17-00 (тарификация звонка 12 минут) | + | + | + |
«Горячая линия» для кассиров (ежедневно с 9.00 до 22.00, время реагирования до 1 часа в нерабочее время и выходные дни) | + | + | + |
Консультации по e-mail | + | + | + |
Установка 1C-Connect (удаленное подключение, чат со специалистом) | + | + | + |
Помощь специалиста с использованием удаленного доступа 1С-Connect | + | + | + |
Выполнение профилактических работ: Резервное копирование | + | + | + |
Выполнение профилактических работ: Тестирование и исправление базы данных | - | + | + |
Время реагирования на запрос по работе кассира | до 1 часа | до 1 часа | до 1 часа |
Время реагирования на запрос по работе товароведа | до 24 часов | до 12 часов | до 4 часов |
Количество часов услуг, входящих в тариф | 1 час | 2 часа | 4 часа для Центрального Узла (ЦУ) + по 1 часу за каждый торговый объект |
Кол-во выездов персонального менеджера к заказчику | - | - | 1 (в пределах г. Минска) |
Стоимость за магазин с одним рабочим местом кассира в месяц (бел. руб. без НДС) * | 97 BYN | 175 BYN |
350 BYN (ЦУ) + 97 BYN * кол-во магазинов* |
*За обслуживание магазина с дополнительным рабочим местом кассира предоставляется скидка. Также предоставляются скидки при обслуживании большого количества магазинов: от 5 до 10 скидка 10%, от 10 до 20 скидка 20%, от 20 до 30 скидка 30%. Мы всегда готовы к диалогу по стоимости услуг для сетей розничных магазинов.
Пакеты услуг | Базовый | Легкий | Оптимальный | Премиум |
---|---|---|---|---|
Количество часов услуг, входящих в тариф | 1 час | 2,5 часа | 5 часов | 10 часов |
Количество обслуживаемых баз одной организации | 1 | 1 | до 2-ух | до 3-ех |
Консультации по e-mail | + | + | + | + |
1C-Connect (удаленное подключение, чат со специалистом) | + | + | + | + |
Персональный консультант | + | + | + | + |
Консультации по телефону с 8-30 до 17-00 | + | + | + | + |
Экстренная помощь специалиста с использованием мгновенного удаленного доступа 1C-Connect | - | + | + | + |
Выезд к заказчику | - | - | - | + |
Время реагирования на запрос | до 2-ух часов | до 1-го часа | до 1-ого часа | до 1-ого часа |
Количество обращений включенных в стоимость АО | 4 | 10 | 20 | 40 |
Стоимость/ 1 мес., бел. руб., без НДС | 97 BYN | 194 BYN | 375 BYN | 740 BYN |
Ставка нормо-часа по типовым продуктам "1С:Предприятие 8" составляет 76 BYN. Работы сверх предусмотренных часов услуг, входящих в тариф, оплачиваются дополнительно согласно почасовой ставке.
Ставка нормо-часа по продукту "1С:Предприятие 8. WMS Логистика" составляет 85 BYN. Работы сверх предусмотренных часов услуг, входящих в тариф, оплачиваются дополнительно согласно почасовой ставке. Стоимость абонентского обслуживания согласовывается индивидуально.